Euribor - Cotización y evolución

EURÍBOR, información y cotización actual

La cotización del Euribor de hoy es:

-0.506%

¿Qué es el Euríbor?

El Euríbor (acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, es decir, tipo europeo de oferta interbancaria) es un índice de referencia publicado diariamente que indica el tipo de interés promedio al que un gran número de bancos europeos dicen concederse préstamos a corto plazo entre ellos para prestárselo a terceros -particulares y empresas-. Es un tipo de interés del mercado interbancario del euro.

Se calcula como promedio del tipo de interés que, mediante encuesta, comunican los principales bancos que operan en Europa. Es un tipo de interés muy utilizado como referencia para los créditos o préstamos bancarios, entre ellos los préstamos hipotecarios que inciden decisivamente en el precio final de la vivienda.

Media del Euribor mes de Enero

 [visualizer id=»3419″] 

Euríbor anual (media mensual)

[visualizer id=»3394″]

Gráfico de evolución del Euribor Mensual 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Enero 0.298 0.042 -0.095 -0.190 -0.120 -0.250 -0,506%
Febrero 0.255 -0.008 -0.106 -0.19 -0.110 -0.280
Marzo 0.212 -0.012 -0.110 -0.190 -0.110 -0.266
Abril 0.180 -0.010 -0.119 -0.190 -0.110 -0.108
Mayo 0.165 -0.013 -0.127 -0.190 -0.130 -0.081
Junio 0.163 -0.028 -0.149 -0.180 -0.190 -0.147
Julio 0.167 -0.056 -0.154 -0.180 -0.280 -0.279
Agosto 0.161 -0.048 -0.156 -0.170 -0.360 -0.359
Septiembre 0.154 -0.057 -0.168 -0.170 -0.340 -0.415
Octubre 0.128 -0.057 -0.180 -0.150 -0.300 -0.466
Noviembre 0.08 -0.074 -0.189 -0.150 -0.270 -0.481
Diciembre 0.059 -0.08 -0.190 -0.130 -0.260 -0,497

Comparte, comenta y haz clic para añadir una puntuación aestainformación!
(Votos: 0 Promedio: 0)